Datum | Pohod-tura | Čas hoje | Zahtevnost |
---|---|---|---|
2.1.2022 | Pohod Grmovškov dom-Črni vrh(1544m)-Ribniška koča-Kope | (4h) | L |
8.1.2022 | 11.Zimski pohod na Peco (Mitnek-Ninotova koča-Dom na Peci-Kordeževa glava(2125m)-Mitnek | (6h) | L-Z |
15.1.2022 | Pohod Brezje-Koča na Dobrči-Dobrča(1634m)-Bašeljski vrh(1635m)-Lešanska pl.-Brezje | (5h) | L |
23.1.2022 | Pohod iz Vrtovina na Greben Čavna z Velikim robom(1237m) in Kucljem(1237m) | (6h) | L |
29.1.2022 | Zimski pohod na Porezen Poče-strma pot-Medrce-Porezen(1630m)-Koča na Poreznu-Velbnik-Labinjske lehe-Poče | (5h) | L-Z |
6.2.2022 | Pohod Prtovč-čez Razor-Gladki vrh(1667m)-Krekova koča na Ratitovcu(1642m)-čez Razor-Lovska koča-Prtovč | (4h) | L |
12.2.2022 | Pohod na Smrekovec(1577m) "Po Šilijevih vlakah" | (4h30min) | L |
20.2.2022 | Pohod Vitovlje-Cerkev Marij.vnebovz.-L.k.Lijak-Kopitnik-Uta-Čaven(1186m)-Vitovsko jezero-Vitovlje | (6h) | L |
27.2.2022 | Pohod Kranjska Gora-Bedančev dom-Mojčin dom-Cipernik(1745m)-Kranjska Gora | (5h30min) | L-Z |
3.3.2022 | Pohod Rudno polje-smučišče-Viševnik(2050m)-smučišče-Pl.Lipanca-Blejska koča-Pl.Zajavornik-Šport Hotel-Rudno polje | (6h30min) | L-Z |
6.3.2022 | Pohod Šport hotel-Pl. Zajavornik-Blejska koča-Okroglež-Debela peč(2014m)-Blejska koča-Šport hotel | (5h30min) | L-Z |
13.3.2022 | Pohod Zg.Okrog-Biba planina-Šavnice-Goli vrh(1426m)-Dom na Menini-Vivodnik(1508m)-Oseki-Zg. Okrog | (6h) | L |
20.3.2022 | Pohod Kovinarska koča v Krmi-Prgarca-Kredarica(2515m)-Triglav(2864m)-Kredarica-Krma | (10h) | L-ZZ |
27.3.2022 | Pohod Kranjski rak-Domžalski dom-Velika planina-Gradišče(1666m)-Kranjski rak | (4+2h) | L |
3.4.2022 | Pohod Glinščica(ferati Bruno Biondi in Zimska roža) + Dolina Glinščice Boljunec-Slap-Boljunec + Grad Socerb | (3+2h) | L-ZZ |
10.4.2022 | Pohod Kmetija Dolina-Pleterje-Špilarjeva špica-Trdinov vrh(1178m)-Pl.dom Gospodična-dolina potoka Kobila-Pleterje(34km) | (8h) | L |
18.4.2022 | Vzdržljivostni pohod Trojane-Čemšeniška pl.(1204m)-Vrhe-Mrzlica(1122m)-Gozdnik(1090m)-Šmohor-Laško(40km) | (9h30min) | L-Z |
23.4.2022 | 8.vzdržljivostni pohod "Po medvedovih stopinjah" – Dolžina poti: 64 km | (13h) | L-Z |
29.4.2022 | Pohod Završniško jezero-po grebenu Brezniških peči-Smokuški vrh(1122m)-Sankaška proga-Sv.Peter-Titova vas-Završniško jezero | (6h) | L-Z |
1.5.2022 | Pohod Radeče-Veliko Kozje(993m)-Sv.Lovrenc-Lisca(950m)-Breg | (6+3h) | L |
15.5.2022 | Pohod Kamniška Bistrica-v Klinu-L.k.-Kamniški Dedec(1583m)-potok Sedelšček-Jermanca-L.k. na Lepem Kamnu-Kamniška Bistrica | (6h) | L-Z |
22.5.2022 | Pohod Pusti Rovt-Koča na Golici-Golica(1835m)-Sedlo Suha-Sedlo Kočna-Pastirska koča na Belski pl.-Pusti Rovt | (5h) | L |
5.6.2022 | Pohod Žagana peč-Kokrsko sedlo-Grintovec(2558 m)-Kokrsko sedlo-Žagana peč | (7h30min) | L-Z |
9.6.-12.6.22 | Ture po Juž.Velebitu V.Paklenica-Ramići + Veliko Rujno-Vaganjski vrh(1757m) + Golubić-Kudin most na Krupi | (4dni) | L-Z |
19.6.2022 | Pohod Aljažev dom v Vratih-Luknja-Plemenice-Triglav(2864m)-Kredarica-Za Cmirom-Vrata | (8+5h) | Z-ZZ |
26.6.2022 | Pohod Erjavčev rovt-Pl.Brvog-Koritec-Kepa(2139m)-Erjavčev rovt | (6h) | L-Z |
3.7.2022 | Pohod Rinka-Okrešelj-Kamniško sedlo-Brana(2253m)-Kamniško sedlo-Okrešelj-Rinka | L-Z | |
17.7.2022 | Pohod Mangartsko sedlo-Bivak Nogara-ferata Via Italiana-slovenska pot-Mangart(2679m)-italijanska pot-Mangartsko sedlo | Z-ZZ | |
24.7.2022 | Pohod Planina Pecol-čez Findenegerrov ozebnik-Montaž( 2753m)-Pot Leva-Špik Hude police-Planina Pecol | L-ZZ | |
30.7.2022 | Pohod Vršič-Jalovška škrbina-Jalovec(2645m)-Zavetišče pod Špičkom-Vršič | L-ZZ | |
7.8.-13.8.22 | Planinarjenje po Slovaški – Tatre (skupaj s PD Velenje) | (7dni) | L-ZZ |
14.8.2022 | Pohod | L-ZZ | |
20.8.-21.8.22 | Pohodniške ture in ferate v Dolomitih (skupaj s PD Laško) | (2dni) | L-ZZ |
27.8.-4.9.22 | Vzpon na Maglić(BiH) in Ture po Črni Gori Žabljak(Bobotov Kuk+Prutaš+V.Medžed+Savin Kuk) + Hercegnovi | (9dni) | L-Z |
11.9.2022 | Pohod Valvasorjev dom-Prešernova koča-Stol(2236m)-Potoški Stol-Vajnež(2104m)-Bivak-Valvasorjev dom | L-Z | |
18.9.2022 | Pohod Jermanca-Repov kot-Srebrno sedlo-Planjava(2394m)-Kamniško sedlo-Jermanca | Z | |
13.11.2022 | Pohod Koča na Bohorju-Bohorski slapovi-Ajdne peči-V.Javornik(1023m)-Skalica-Koprivnik-Koča | L-Z | |
20.11.2022 | Pohod | L | |
27.11.2022 | Pohod | L | |
11.12.2022 | Pohod | L | |
18.12.2022 | Pohod | L | |
26.12.2022 | Pohod Sleme-Uršlja gora(1699m)-Sleme | L |
L – lahka Z – zahtevna ZZ – zelo zahtevna