Datum | Pohod-tura | Čas hoje | Zahtevnost |
---|---|---|---|
3.1.2016 | Mitnek-Ninotova koča-Dom na Peci-Kordeževa glava(2125m)-Mitnek | (6h) | Z |
17.1.2016 | Rupe-Blejska koča-Okreglež-Debela peč(2014m)-Blejska koča-Rupe | (4h30min) | L |
24.1.2016 | Žerovnik-Belo-Lipje-Grmada(898m)-Topol-Sv. Jakob-Sv.Katarina-Žerovnik | (5h30min) | L |
8.2.2016 | 12.pohod Žekovec-Mozirska koča-Medvednjak(1573m)-Hotel Golte-Žekovec | (5h30min) | L |
14.2.2016 | Pohod Hrastnik-Gore-Kopitnik(914m)-Aškerčevina-Rimske toplice | (4h30min) | L |
21.2.2016 | Zg.Okrog-Oseki-Vivodnik(1508m)-Dom na Menini-Planina Biba-Okrog | (6h30min) | L-Z |
6.3.2016 | Kresnice-Slivna-Geoss-Vače-Zasavska Sveta gora(852m)-Tirna-Sava | (5h30min) | L |
13.3.2016 | Dom v Dragi-Roblekov dom na Begunjščici(1657m) + Breznica-Lubnik | (4h+1h) | L-Z |
20.3.2016 | Pohod Laško-"Rečiška krožna pot"-Laško | (10h15min) | Z |
1.4.2016 | Kovinarska koča v Krmi-Kredarica(2515m)-Krma | (10h) | ZZ |
3.4.2016 | Glinščica(ferati Bruno Biondi in Zimska roža) + Dolina Glinščice Boljunec-Slap-Boljunec | (4h+2h) | ZZ+L |
17.4.2016 | Pohod Vremški Britof-Vremščica(1026m) in Podgorje-Slavnik(1028m)-Podgorje | (2h+2h) | L |
27.4.2016 | Mislinja-Ribniška koča(1507m)-Črni vrh(1543m)-Mislinja | (6h30min) | L |
1.5.2016 | Pohod Gračnica-Veliko Kozje-Sveti Lovrenc-Lisca(948m) | (4h) | L |
8.5.2016 | Srednji vrh-Železnica-Trupejevo poldne(1931m)-Srednji vrh + ferata Mojstrana | (6h+1h) | L+ZZ |
22.5.2016 | Markljev rovt-Sedlo Kočna-Belska pl.-Struška(1944m)-Sedlo Suha-Golica-Dom na Golici-Dom Pristava | (7h30min) | L-Z |
29.5.2016 | Kamniška Bela-Presedljaj-Konj(1813m)-Planina Dol-(lovska pot!)Dolski graben | (6h45min) | Z |
5.6.2016 | Pohod Stržišče-Črna prst(1844m)-Rodica(1942m)-Rutarski gozd-Stržišče | (8h30min) | Z |
16.6.-19.6. | Stari Grad-Bojin Kuk-Veliko Rujno-Struge-Vaganjski vrh(1757m)-Sveto Brdo(1756m)-Paklenica | (6h30m+9h30m) | L-Z |
26.6.2016 | Pohod Žagana peč-Lovska koča-Žleb-Kalška gora(2047m)-Kokrsko sedlo-Žagana peč | (6h30min) | Z |
9.7.-10.7. | Zavrzelno(Bovec)-Pl. Goričica-Rombon(2208m)-Kota 1313-Trdnjava Kluže in Koča na Mangartskem sedlu-Mangart(2679m) | (9h+4h) | Z-ZZ |
17.7.2016 | Rinka-Okrešelj-Turski žleb-Turska gora(2251m)-Kotliči-Brana(2253m)-Kamniško sedlo-Okrešelj | (9h) | Z-ZZ |
24.7.2016 | Kot-(plezalna)Rjavina(2530m)-Staničev dom-(Triglav)-Kot | (9h) | Z-ZZ |
30.7.-31.7. | Vrata-Luknja-Bovški Gamsovec(2392m)-Kriški podi-Sedlo Planja-Razor(2601m)-Zadnje okno-Prisojnik(2547m)-Vršič | (9h+8h) | Z-ZZ |
7.8.2016 | Planina Pecol-čez Pipanovo lestev!-Montaž( 2753m)-Pot Leva-Špik Hude police-Planina Pecol(I) | (9h) | Z-ZZ |
13.8.2016 | Wangenizzalm-Wangenitzseehütte(2508m)-Petzeck(3283m)-Wangenizzalm (A) | (10h30min) | Z-ZZ |
20.8.-21.8. | Dvodnevna gorniška tura Saas Fee – Brittania Huette – Allalinhorn(4027m)(CH) | (1h+10h) | ZZ+ |
28.8.2016 | Ravenska Kočna-Ferata(Češka koča)-Mlinarsko sedlo-Grintavec(2558m)-Zdolška škrbina-Češka koča-Ravenska Kočna | (10h30m) | ZZ |
4.9.2016 | Dom Planincev-Klemenča jama-Kopinškova pot-Ojstrica(2350m)-Škarje-Klemenča jama-Logarska dolina | (7h30m) | Z-ZZ |
9.9.2016 | Pohod Belopeška jezera-Bivak Nogara-ferata Via Italiana-Mangart(2679m)-Mangartsko sedlo-Belopeška jezera | (9h) | ZZ |
15.9.2016 | Aljažev dom v Vratih-Luknja-Plemenice-Triglav(2864m)-Kredarica-Staničeva koča-Za Cmirom-Vrata | (10h) | ZZ |
25.9.2016 | Koča pod Košuto-(ferata)Cjajnik(1965m)-Cjajnikova škrbina-Greben Košute-Košutnikov turn(2133m)-Koča pod Košuto | (7h30m) | ZZ+ |
1.10.2016 | Robanov kot-Molička peč-Ojstrica(2350m)-Škarje-Klemenča j.-Strelovec-Robanov kot | (11h) | Z |
16.10.2016 | Pl.Blato-Pl.Jezero-Pl.Dedno polje-Slatna(2077m)-Prvi Vogel(2181m)-Sr.Vogel(2227m)-Zadnji Vogel(2327m)-preval Vratca-V.Zelnarica(2320m)-M.Tičarica(2071m)-Pl.Ovčarija-Pl.Blato | (9h) | L-Z |
23.10.2016 | Brezje-Lešanska pl.-Dobrča(1634m)-Koča na Dobrči-Hudi graben-Brezje | (5h) | L |
30.10.2016 | Dolina Komare-Kuk-Veliki Gradež-Tri Učke-ˇNaravni vrhˇ-Naravni most-Spodmoli-Sv.Kvirik-Komare | (7h) | L |
13.11.2016 | Zg.Okrog-Oseki-Vivodnik(1508m)-Dom na Menini-Šavnice-Planina Biba-Zg.Okrog | (6h) | L |
20.11.2016 | Strmec nad Dobrno-Pl. Dom-Špik-Ostrica-Basališče(1272m)-Strmec nad Dobrno | (6h) | L |
27.11.2016 | Pohod Žurej-(Stolp ljubezni)Žusem in praznovanje rojstnega dne v Medvedovem grabnu na Straži pri Dramljah | (3h+8h) | L |
4.12.2016 | Pohod Laško(Bašelj)-Dom na Kališču-Storžič(2132m)-Pl.Javornik-Laško | (7h) | Z |
11.12.2016 | Pohod Valvasorjev dom-Prešernova koča-Stol(2236m)-Potoški Stol-Vajnež(2104m)-Bivak-Valvasorjev dom | (6h) | Z |
18.12.2016 | Pohod Planina Ravne-V.Zelenica(2114m)-Veliki vrh(2110m)-Dleskovec(1965m)-Dolge trate-Pl. Ravne | (5h30m) | L-Z |
23.12.2016 | Pohod Dom v Dragi-Roblekov dom na Begunjščici-Begunjščica(2060m)-Pl. Prevala-Čez luknjo-Dom v Dragi | (6h30m) | L-Z |
26.12.2016 | Zaključni pohod Poštarski dom-čez Kozarnico-Uršlja gora(1699m)-čez Kal-Poštarski dom | (5h) | L |
29.12.2016 | Pohod Hrastnik-Klobuk-Dom na Kalu-Mrzlica(1122m)-Kal-Ravne-Hrastnik | (5h45m) | L |
L – lahka Z – zahtevna ZZ – zelo zahtevna